Standen


Tussenstand JBT Marel FunKlassement
Oploo | Mill | St. Tunnis | Sambeek | Grave | Totaal | ||
1 | Lukas Koppes | 12 | 3 | 15 | |||
2 | Patrick Pijnappels | 11 | 3 | 14 | |||
3 | Marcel Willems | 13 | 13 | ||||
4 | Dennis willems | 13 | 13 | ||||
5 | Kevin Ebben | 9 | 3 | 12 | |||
6 | Guus Boumans | 12 | 12 | ||||
7 | Dirk van Dijk | 8 | 3 | 11 | |||
8 |
Mark Vermeulen
|
11 | 11 | ||||
9 | Tom Janssen | 10 | 10 | ||||
10 | Tijn van Duijnhoven | 7 | 3 | 10 | |||
11 |
Jorrit van Ramshorst
|
10 | 10 | ||||
12 | Frank Weijers | 9 | 9 | ||||
13 | Harm Balvers | 5 | 3 | 8 | |||
14 | Andrew O`Hara | 8 | 8 | ||||
15 | Tijs Westendorp | 7 | 7 | ||||
16 | Rob Hendriks | 6 | 6 | ||||
17 | Martin Lineman | 3 | 3 | 6 | |||
18 | Bram Junier | 3 | 3 | 6 | |||
19 | Richard Verberk | 3 | 3 | 6 | |||
20 | Jos van de Hulsbeek | 3 | 3 | 6 | |||
21 | Thijs van Kempen | 3 | 3 | 6 | |||
22 | Jorden Paays | 6 | 6 | ||||
23 |
Bastiaan van den Brink
|
5 | 5 | ||||
24 | Bart Aarts | 4 | 4 | ||||
25 |
Maarten van Tilborg
|
4 | 4 | ||||
26 | Guus Derks | 3 | 3 | ||||
27 | Geert Jans | 3 | 3 | ||||
28 | Ronny van de Steeg | 3 | 3 | ||||
29 | Lucas Kouwenberg | 3 | 3 | ||||
30 | Luco Rutten | 3 | 3 | ||||
31 | Carlo van Boekholt | 3 | 3 | ||||
32 | Thijs Jans | 3 | 3 | ||||
33 | Emy schriever | 3 | 3 | ||||
34 | Arnaud Janssen | 3 | 3 | ||||
35 | Gert-Jan Verdijk | 3 | 3 | ||||
36 | Alexander van Bavel | 3 | 3 | ||||
37 | Alwin Wijnands | 3 | 3 | ||||
38 | Bart Aben | 3 | 3 | ||||
39 | Eric Verbruggen | 3 | 3 | ||||
40 | Martien Kuijpers | 3 | 3 | ||||
41 | Jeroen van de Weijer | 3 | 3 | ||||
42 | Bas de Vries | 3 | 3 | ||||
43 | Antonius Pero | 3 | 3 | ||||
44 |
Sebastiaan van de Wildenberg
|
3 | 3 | ||||
45 | Lars Hanssen | 3 | 3 | ||||
46 | Mark Janssen | 3 | 3 | ||||
47 | Frank van Eijk | 3 | 3 | ||||
48 | Renzo Stoffelen | 3 | 3 | ||||
49 | Gijs Koopmans | 3 | 3 | ||||
50 |
Sebastiaan van Kouwen
|
3 | 3 | ||||
51 | Remon Brink | 3 | 3 | ||||
52 | Hans van Brakel | 3 | 3 | ||||
53 |
jeroen van de Bungelaar
|
3 | 3 | ||||
54 | Rimski Logtens | 3 | 3 | ||||
55 |
Max Oude Nijeweme
|
3 | 3 | ||||
56 | Koen Bongers | 3 | 3 | ||||
57 | Etienne Bouw | 3 | 3 | ||||
58 | Bernd Holties | 3 | 3 | ||||
59 |
Nathan Bakkenes
|
3 | 3 | ||||
60 | Stefan Visser | 3 | 3 | ||||
61 | Bart Vullings | 3 | 3 | ||||
62 | Jasper Hupkes | 3 | 3 | ||||
63 | Pascal van Wijk | 3 | 3 | ||||
64 |
Harry Ruiterkamp
|
3 | 3 | ||||
65 |
Frank van Slooten
|
3 | 3 | ||||
66 |
Dennis Schoeren
|
3 | 3 | ||||
67 | Stan Driessen | 3 | 3 | ||||
68 | Gijs Nabuurs | 3 | 3 | ||||
69 | Jan Sanders | 3 | 3 | ||||
70 |
Maarten van Rhijn
|
3 | 3 |
