Standen
Eindstand FunKlassement
Stand: | Naam: | Woonplaats | Oploo | Sint Tunnis | Sambeek | Grave | Totaal |
1 | Dennis Willems | St Tunnis | 12 | 13 | 13 | 38 | |
2 | Ferdi van Katwijk | St Tunnis | 12 | 13 | 25 | ||
3 | Mark van den Hoogen | Sambeek | 6 | 9 | 10 | 25 | |
4 | Luc Antonis | Wanroij | 11 | 12 | 23 | ||
5 | Kevin Ebben | Oploo | 5 | 8 | 7 | 20 | |
6 | Tom Janssen | Boxmeer | 9 | 10 | 19 | ||
7 | Marcel Willems | St Tunnis | 11 | 7 | 18 | ||
8 | Ronny van de Steeg | Wanroij | 3 | 3 | 3 | 6 | 15 |
9 | Mark Broeks | Oploo | 4 | 9 | 13 | ||
10 | Daniel van Tetering | Cuijk | 13 | 13 | |||
11 | Hugo Heijnen | Beugen | 12 | 12 | |||
12 | Harm Balvers | Wanroij | 3 | 9 | 12 | ||
13 | Pascal van Wijk | Wanroij | 11 | 11 | |||
14 | Jarno van Lieshout | Rijkevoort | 11 | 11 | |||
15 | Pim Kempen | Ledeacker | 10 | 10 | |||
16 | Erwin Kuunders | Landhorst | 3 | 7 | 10 | ||
17 | Jeroen van den Bungelaar | Mill | 10 | 10 | |||
18 | Thijs Jans | Sambeek | 3 | 3 | 3 | 9 | |
19 | Guus Derks | Wanroij | 8 | 8 | |||
20 | Thijs Broers | Wilbertoord | 8 | 8 | |||
21 | Martin Lineman | Grave | 8 | 8 | |||
22 | Bart Aarts | Oploo | 7 | 7 | |||
23 | Jos van de Hulsbeek | Wanroij | 6 | 6 | |||
24 | Rens van den Berg | St Tunnis | 6 | 6 | |||
25 | Eric Willems | Boxmeer | 3 | 3 | 6 | ||
26 | Karel Bouwmans | Beers | 5 | 5 | |||
27 | Stijn van den Broek | St Tunnis | 5 | 5 | |||
28 | Bram Junier | Gassel | 5 | 5 | |||
29 | Jurgen Reijnders | Boxmeer | 4 | 4 | |||
30 | Ido Ypma | St Tunnis | 4 | 4 | |||
31 | Ramon Mols | Boxmeer | 3 | 3 | |||
32 | Nick Brenninkmeijer | Boxmeer | 3 | 3 | |||
33 | Marco Verstraaten | Sambeek | 3 | 3 | |||
34 | Rob van de Weijer | Boxmeer | 3 | 3 | |||
35 | Noël Jillessen | Sambeek | 3 | 3 | |||
36 | Paul van de Weijer | Boxmeer | 3 | 3 | |||
37 | Alwin Janssen | Sambeek | 3 | 3 | |||
38 | Hans Peters | Sambeek | 3 | 3 | |||
39 | Patrick van Marrising | Boxmeer | 3 | 3 | |||
40 | Daan Bisseling | Boxmeer | 3 | 3 | |||
41 | Wim Mulder | Sambeek | 3 | 3 | |||
42 | Anton Korsten | St Tunnis | 3 | 3 | |||
43 | Arie Cornelissen | St Tunnis | 3 | 3 | |||
44 | Gijs Daverveld | St Tunnis | 3 | 3 | |||
45 | Gijs Nabuurs | St Tunnis | 3 | 3 | |||
46 | Harm Poels | Wanroij | 3 | 3 | |||
47 | Jos Daverveld | St Tunnis | 3 | 3 | |||
48 | Jurre Gommans | St Tunnis | 3 | 3 | |||
49 | Lucas de Bruin | Boxmeer | 3 | 3 | |||
50 | Marcel van den Bogaard | St Tunnis | 3 | 3 | |||
51 | Marius Peeters | Ledeacker | 3 | 3 | |||
52 | Michiel Arts | St Tunnis | 3 | 3 | |||
53 | Niek van den Hoven | St Tunnis | 3 | 3 | |||
54 | Paul Janssen | St Tunnis | 3 | 3 | |||
55 | Rob Selten | St Tunnis | 3 | 3 | |||
56 | Robert Hurkmans | St Tunnis | 3 | 3 | |||
57 | Theo Jacobs | St Tunnis | 3 | 3 | |||
58 | Thijs Bergmans | St Tunnis | 3 | 3 | |||
59 | Thijs van Kempen | St Tunnis | 3 | 3 | |||
60 | Tom Volleberg | Ledeacker | 3 | 3 | |||
61 | Martien Kuijpers | Oploo | 3 | 3 | |||
62 | Kevin van den Hoogen | Boxmeer | 3 | 3 |
Uitslag Oploo
Funklasse GP EJ BioEnergy
1 | Daniël van Tetering | Cuijk |
2 | Ian Oukes | Zaltbommel |
3 | Jarno Derks | Altforst |
4 | Rob van den Brink | Groesbeek |
5 | Karsten Tjalsma | Groesbeek |
6 | Ferdi van Katwijk | Wanroij |
7 | Pascal van Wijk | Wanroij |
8 | Maarten Pereboom | Nijmegen |
9 | Thomas Wijnhoven | Groesbeek |
10 | Sebastian van den Wildenberg | Aarle-Rixtel |
11 | Jean-Paul Jansen | Den Bosch |
12 | Kai Vijverberg | Schaijk |
13 | Jeroen van den Bungelaar | Mill |
14 | Tjeu Henst | Nijmegen |
15 | Miguel De Waal | Eindhoven |
16 | Marc Noten | Hamont |
17 | Erik Kooter | Bakel |
18 | Sam van den Brink | Overasselt |
19 | Tom Janssen | Boxmeer |
20 | Thijs Broers | Wilbertoord |
21 | Bart Aarts | Oploo |
22 | Mark van den Hoogen | Sambeek |
23 | Kevin Ebben | Oploo |
24 | Mark Broeks | Oploo |
25 | Erwin Kuunders | Landhorst |
26 | Ronny van de Steeg | Wanroij |
27 | Pieke van den Eijnde | Ottersum |
28 | Hidde Fokker | Oisterwijk |
29 | Martien Kuijpers | Oploo |
DNF | Tim Groeneboer | Tegelen |
DNF | Finn Rutjens | Sint Odilienberg |
DNS | Jeroen van Gennip | Mierlo |
DNS | Rindert Oost | Nijmegen |
Uitslag Grave
Funklasse Vestingronde 2024
1 | Peter Visscher | Hardinxveld-Giessendam |
2 | Tonny Berends | Zwijndrecht |
3 | Dennis Willems | Boxmeer |
4 | Luc Antonis | Wanroij |
5 | Jorrit van Ramshorst | Nijkerkerveen |
6 | Siem Slabbers | Roermond |
7 | Jarno van Lieshout | Rijkevoort |
8 | Gaetano Ambrosino | Nijmegen |
9 | Richard Bens | EINDHOVEN |
10 | Sam van den Brink | Overasselt |
11 | Luuc Hutten | Oegstgeest |
12 | Youri van Maanen | Montfoort |
13 | Wouter Wolthuis | BERLICUM |
14 | Nathan Bakkenes | ARNHEM |
15 | Tijn Mommers | NIJMEGEN |
16 | Mark vd Hoogen | SAMBEEK |
17 | Harm Balvers | Wanroij |
18 | Siebe Bosman | Rhenen |
19 | Martin Lineman | Grave |
20 | Rob Ubbens | Beuningen |
21 | Rick Stultiens | LIMBRICHT |
22 | Kevin Ebben | Oploo |
23 | Ron Schetters | Voerendaal |
24 | Bart Mulder | WIJCHEN |
25 | Ronny van de Steeg | Wanroij |
26 | Bram Junier | GASSEL |
Dnf | Pim van Gool | HILVERSUM |
Dnf | Kevin Van den Hoogen | BOXMEER |
Dnf | Thijs Jans | SAMBEEK |
Dnf | Nick Scholten | VARSSELDER |