Standen


Tussenstand JBT Marel FunKlassement
Deelnemers | Naam | Woonplaats | Oploo | Mill | Sint Tunnis | Sambeek | Grave | Totaal |
1 | Patrick Pijnappels | Wanroij | 11 | 3 | 8 | 22 | ||
2 | Lukas Koppes | Mill | 12 | 3 | 6 | 21 | ||
3 | Marcel Willems | Sint Tunnis | 13 | 7 | 20 | |||
4 | Dennis willems | Sint Tunnis | 13 | 3 | 16 | |||
5 | Kevin Ebben | Oploo | 9 | 3 | 4 | 16 | ||
6 | Rimski Logtens | Cuijk | 3 | 12 | 15 | |||
7 | Tijn van Duijnhoven | Wanroij | 7 | 3 | 3 | 13 | ||
8 | Maarten Pereboom | Nijmegen | 13 | 13 | ||||
9 | Guus Boumans | 12 | 12 | |||||
10 | Dirk van Dijk | 8 | 3 | 11 | ||||
11 |
Mark Vermeulen
|
11 | 11 | |||||
12 | Harm Balvers | Wanroij | 5 | 3 | 3 | 11 | ||
13 | Remco Kuipers | Gemert | 11 | 11 | ||||
14 | Tom Janssen | Boxmeer | 10 | 10 | ||||
15 |
Jorrit van Ramshorst
|
10 | 10 | |||||
16 | Pol Nabben | Dordrecht | 10 | 10 | ||||
17 | Frank Weijers | 9 | 9 | |||||
18 | Martin Lineman | Escharen | 3 | 3 | 3 | 9 | ||
19 | Bram Junier | Gassel | 3 | 3 | 3 | 9 | ||
20 | Richard Verberk | Sint Tunnis | 3 | 3 | 3 | 9 | ||
21 | Jos van de Hulsbeek | Wanroij | 3 | 3 | 3 | 9 | ||
22 | Thijs van Kempen | Sint Tunnis | 3 | 3 | 3 | 9 | ||
23 | Karsten Tjalsma | Groesbeek | 9 | 9 | ||||
24 | Andrew O`Hara | Grave | 8 | 8 | ||||
25 | Tijs Westendorp | 7 | 7 | |||||
26 | Rob Hendriks | Wanroij | 6 | 6 | ||||
27 | Jorden Paays | 6 | 6 | |||||
28 | Lucas Kouwenberg | Berghem | 3 | 3 | 6 | |||
29 | Thijs Jans | Sambeek | 3 | 3 | 6 | |||
30 | Arnoud Janssen | 3 | 3 | 6 | ||||
31 | Gert-Jan Verdijk | Sambeek | 3 | 3 | 6 | |||
32 | Alwin Wijnands | Schijndel | 3 | 3 | 6 | |||
33 | Gijs Nabuurs | Sint Tunnis | 3 | 3 | 6 | |||
34 |
Bastiaan van den Brink
|
5 | 5 | |||||
35 | Stef Janssen | Cuijk | 5 | 5 | ||||
36 | Bart Aarts | 4 | 4 | |||||
37 |
Maarten van Tilborg
|
4 | 4 | |||||
38 | Guus Derks | 3 | 3 | |||||
39 | Geert Jans | 3 | 3 | |||||
40 |
Ronny van de Steeg
|
3 | 3 | |||||
41 | Luco Rutten | 3 | 3 | |||||
42 | Carlo van Boekholt | Boxmeer | 3 | 3 | ||||
43 | Emy schriever | 3 | 3 | |||||
44 |
Alexander van Bavel
|
3 | 3 | |||||
45 | Bart Aben | 3 | 3 | |||||
46 | Eric Verbruggen | 3 | 3 | |||||
47 |
Martien Kuijpers
|
3 | 3 | |||||
48 | Jeroen van de Weijer | Oploo | 3 | 3 | ||||
49 | Bas de Vries | 3 | 3 | |||||
50 | Antonius Pero | 3 | 3 | |||||
51 |
Sebastiaan van de Wildenberg
|
3 | 3 | |||||
52 | Lars Hanssen | 3 | 3 | |||||
53 | Mark Janssen | 3 | 3 | |||||
54 | Frank van Eijk | 3 | 3 | |||||
55 | Renzo Stoffelen | 3 | 3 | |||||
56 | Gijs Koopmans | 3 | 3 | |||||
57 |
Sebastiaan van Kouwen
|
3 | 3 | |||||
58 | Remon Brink | 3 | 3 | |||||
59 | Hans van Brakel | 3 | 3 | |||||
60 |
jeroen van de Bungelaar
|
3 | 3 | |||||
61 |
Max Oude Nijeweme
|
3 | 3 | |||||
62 | Koen Bongers | 3 | 3 | |||||
63 | Etienne Bouw | 3 | 3 | |||||
64 | Bernd Holties | 3 | 3 | |||||
65 |
Nathan Bakkenes
|
3 | 3 | |||||
66 | Stefan Visser | 3 | 3 | |||||
67 | Bart Vullings | 3 | 3 | |||||
68 | Jasper Hupkes | 3 | 3 | |||||
69 | Pascal van Wijk | 3 | 3 | |||||
70 |
Harry Ruiterkamp
|
3 | 3 | |||||
71 |
Frank van Slooten
|
3 | 3 | |||||
72 |
Dennis Schoeren
|
3 | 3 | |||||
73 | Stan Driessen | 3 | 3 | |||||
74 | Jan Sanders | 3 | 3 | |||||
75 |
Maarten van Rhijn
|
3 | 3 | |||||
76 | Coen Evens | Wanssum | 3 | 3 | ||||
77 | Mark Broeks | Sint Tunnis | 3 | 3 | ||||
78 | Mark van den Hoogen | Sambeek | 3 | 3 | ||||
79 | Mark Soetekouw | Beugen | 3 | 3 | ||||
80 | Robert Hurkmans | Sint Tunnis | 3 | 3 | ||||
81 | Frank Ermers | Ledeacker | 3 | 3 | ||||
82 | Dirk van Leeuwen | Sint Tunnis | 3 | 3 | ||||
83 | Rob Peters | Sint Tunnis | 3 | 3 | ||||
84 | Rens van den Berg | Sint Tunnis | 3 | 3 | ||||
85 | Niek van den Hoven | Sint Tunnis | 3 | 3 | ||||
86 | Roy van Bree | Sint Tunnis | 3 | 3 | ||||
87 | Thijs Arts | Oss | 3 | 3 | ||||
88 | Nino Willems | Sint Tunnis | 3 | 3 | ||||
89 | Eric Willems | Boxmeer | 3 | 3 | ||||
90 | Rik Cuijpers | Rijkevoort | 3 | 3 | ||||
91 | Jody Jochems | Sint Tunnis | 3 | 3 | ||||
92 | Piet van den Berg | Sint Tunnis | 3 | 3 | ||||
93 | Chantal Wijnands | Schijndel | 3 | 3 | ||||
94 | Frank Cornelissen | Sint Tunnis | 3 | 3 | ||||
95 | Joep van den Berg | Sint Tunnis | 3 | 3 | ||||
96 | Ramon Aldenhoven | Vortum Mullem | 3 | 3 | ||||
97 | Eric Sommers | Sint Tunnis | 3 | 3 | ||||
98 | Rob Selten | Sint Tunnis | 3 | 3 | ||||
99 | Eric van den Berg | Sint Tunnis | 3 | 3 | ||||
100 | Harry Laurent | Sambeek | 3 | 3 |
